型号与能力
按系列查看已收录的型号、能力说明和调用端点。
12 个型号
Nano Banana接入文档 →
Gemini 同步文档的模型名带 -preview,价格目录不带该后缀;异步文档与目录的宽高比列表也不同,不应把某一型号的比例范围套到整个系列。
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
gemini-3-pro-image | 同步 / 异步,香蕉pro,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
gemini-3.1-flash-image | 同步 / 异步,香蕉2,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
gemini-nano-banana-2.1 | 同步 / 异步,香蕉2.1,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2 | 同步 / 异步,香蕉2,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2-2K | 同步 / 异步,香蕉2,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2-4K | 同步 / 异步,香蕉2,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1 | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1-2K | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1-4K | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_pro-1K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
nano_banana_pro-2K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
nano_banana_pro-4K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
未注明的能力不作支持承诺;调用时请使用对应接口列出的完整型号。