型号与能力
按系列查看已收录的型号、能力说明和调用端点。
GPT Image接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
gpt-image-2 | 同步 / 异步,固定1k |
|
gpt-image-2-2K | 同步 / 异步,固定2k |
|
gpt-image-2-4K | 同步 / 异步,固定4k |
|
gpt-image-2.5 | 同步 / 异步,固定1k |
|
gpt-image-2.5-flare | 同步 / 异步,medium质量,支持 1K / 2K / 4K(参数控制) |
|
gpt-image-2.5-flare-vip | 同步 / 异步,支持low/medium/high/xhigh质量(参数控制),支持 1K / 2K / 4K(参数控制) |
|
gpt-image-2.5-sunburst | 同步 / 异步,medium质量,支持 1K / 2K / 4K(参数控制) |
|
gpt-image-2.5-sunburst-vip | 同步 / 异步,支持low/medium/high/xhigh质量(参数控制),支持 1K / 2K / 4K(参数控制) |
|
Nano Banana接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
gemini-3-pro-image | 同步 / 异步,香蕉pro,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
gemini-3.1-flash-image | 同步 / 异步,香蕉2,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
gemini-nano-banana-2.1 | 同步 / 异步,香蕉2.1,通过参数调用1K / 2K / 4K支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2 | 同步 / 异步,香蕉2,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2-2K | 同步 / 异步,香蕉2,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_2-4K | 同步 / 异步,香蕉2,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1 | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1-2K | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano-banana-2.1-4K | 同步 / 异步,香蕉2.1,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9、4:1、1:4、8:1、1:8 |
|
nano_banana_pro-1K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定1k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
nano_banana_pro-2K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定2k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
nano_banana_pro-4K | 同步 / 异步,香蕉pro,固定4k支持的比例1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、5:4、4:5、21:9 |
|
Omni接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
omni_1_2_flash-10s | 目录未提供说明 |
|
omni_1_2_flash-10s-fl | 目录未提供说明 |
|
omni_1_2_flash-15s | 目录未提供说明 |
|
omni_flash-10s | omni1.1,10s模型,720p,7图参考,不支持传视频 |
|
omni_flash-10s-fl | omni1.1, 10s模型,720p,首尾帧模式,不支持传视频 |
|
Veo接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
veo_3_1-fast | 文生视频,3图参考,图生仅支持横屏,720P分辨率 |
|
veo_3_1-fast-fl | 首尾帧模式图生视频专用,720P分辨率 |
|
veo_3_1-lite | Veo参考图模式,支持3图参考,轻量 |
|
veo_3_1-lite-fl | veo首尾帧模式-轻量 |
|
veo_3_1-lite-hd | Veo参考图模式,支持3图参考,1080p,轻量 |
|
veo_3_1-lite-hd-fl | Veo首尾帧模式,1080p,轻量 |
|
Seedance接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
seedance-2.0 | 稳定版,933,支持 9图3 音频参考 ,480p,4–15s |
|
seedance-2.0-mini | 933,支持 9图3 音频参考 ,480p,4–15s,支持人物参考。 |
|
Muse接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
muse-video | 10s/720p,参考图模式(支持6图) |
|
muse-video-fl | 10s/720p,首尾帧模式 |
|
MiniMax接入文档 →
| 模型 ID | 能力说明 | 支持端点 |
|---|---|---|
minimax-h3 | 支持5图,按秒计费支持的比例1:1/2:3/3:2/3:4/4:3/9:16/16:9/21:9 |
|
minimax-h3-max | 支持5图,1视频1音频,按秒计费,768p支持的比例1:1/2:3/3:2/3:4/4:3/9:16/16:9/21:9 |
|
未注明的能力不作支持承诺;调用时请使用对应接口列出的完整型号。